Inline Helical Gear Motor
Download Dimension
0.22kw | 088H1P | 088H3P | 088L |
---|---|---|---|
088V1P | 088V3P | ||
0.4kw | 105H1P | 105H3P | 105L |
105V1P | 105V3P | ||
0.75kw | 135H1P | 135H3P | 135L |
135V1P | 135V3P | 153H1P | |
153H3P | 153L | 153L1P | |
153V3P | |||
1.5kw | 153H | 153L | 153V |
172H | 172L | 172V | |
2.2kw | 172H | 172L | 172V |
181H | 181L | 181V | |
205H | 205L | 205V | |
235H | 235L | 235V | |
270H | 270L | 270V | |
3.7kw | 172H | 172L | 172V |
181H | 181L | 181V | |
205H | 205L | 205V | |
235H | 235L | 235V | |
270H | 270L | 270V | |
5.5kw | 181H | 181L | 181V |
205H | 205L | 205V | |
235H | 235L | 235V | |
270H | 270L | 270V | |
7.5kw | 181H | 181L | 181V |
205H | 205L | 205V | |
235H | 235L | 235V | |
270H | 270L | 270V | |
11kw | 205H | 205L | 205V |
235H | 235L | 235V | |
270H | 270L | 270V | |
15kw | 235H | 235L | 235V |
270H | 270L | 270V |
Inline Helical Gear Motor(EG)
Download Dimension
Inline Helical Gear Motor(Heavy Duty)
Download Dimension
1/10-1/20 | 1/30 | 1/40-1/60 | 1/70-1/90 | 1/100-1/120 | 1/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2kw(3HP 4P) | PT2165 | PT2200 | PT3200 | PT3225 | PT3255 | PT3255 |
3.7kw(5HP 4P) | PT2200 | PT2225 | PT3225 | PT3255 | PT3255 | PT3300 |
5.5kw(7.5HP 4P) | PT2225 | PT2225 | PT3255 | PT3300 | PT3300 | PT3300 |
7.5kw(10HP 4P) | PT2255 | PT2225 | PT3255 | PT3300 | PT3300 | PT3350 |
11kw(15HP 4P) | PT2255 | PT2300 | PT3300 | PT3350 | PT3350 | |
15kw(20HP 4P) | PT2300 | PT2300 | PT3300 | PT3350 | ||
19kw(25HP 4P) | PT2300 | PT2350 | PT3350 | PT3420 | ||
22kw(30HP 4P) | PT2300 | PT2350 | PT3350 | PT3420 | ||
30kw(40HP 4P) | PT2350 | PT3350 | PT3420 | |||
37kw(50hp 4P) | PT2320 | PT3420 | PT3420 | |||
45kw(60hHP 4P) | PT2420 | PT3420 | PT3520 | |||
55kw(75HP 4P) | PT2520 | PT3520 | PT3520 | |||
75kw(100hp 4P) | PT2420 | PT3420 | PT3520 |
Right Angle Worm Gear Reducer
Download Dimension
TW50 | WB50 | WU50 | WV50 |
---|---|---|---|
WBM50 | WUM50 | WVM50 | |
TW60 | WB60 | WU60 | WV60 |
WBM60 | WUM60 | WVM60 | |
DWB60 | DWV60 | ||
TW70 | WB70 | WU70 | WV70 |
WBM70 | WUM70 | WVM70 | |
DWB70 | DWV70 | ||
DWBM70 | DWVM70 | ||
TW80 | WB80 | WU80 | WV80 |
WBM80 | WUM80 | WVM80 | |
DWB80 | DWV80 | ||
DWBM80 | DWVM80 | ||
TW100 | WB100 | WU100 | WV100 |
WBM100 | WUM100 | WVM100 | |
DWB100 | DWV100 | ||
DWBM100 | DWVM100 | ||
TW120 | WB120 | WU120 | WV120 |
WBM120 | WUM120 | WVM120 | |
DWB120 | DWV120 | ||
DWBM120 | DWVM120 | ||
TW135 | WB135 | WU135 | WV135 |
WBM135 | WUM135 | WVM135 | |
DWB135 | DWV135 | ||
DWBM135 | DWVM135 | ||
TW155 | WB155 | WU155 | WV155 |
WBM155 | WUM155 | WVM155 | |
DWB155 | DWV155 | ||
DWBM155 | DWVM155 | ||
TW175 | WB175 | WV175 | |
DWB175 | DWV175 |
Inline Helical Gear Motor(Heavy Duty – New)
Download Dimension
Frame | Dimension |
---|---|
SPT107 | SPT107-10HP |
SPT137 | SPT137-30HP |
SPT147 | SPT147-75HP |
The dimension of the products can be modified without notice.
Contact with us if technical inquiry about product